„O POHÁR MĚSTA KRÁLÍKY memoriál ing. Šembery 2016“ - SHRNUTÍ + VÝSLEDKY+ FOTO
Minulý víkend se konal již IV.ročník rybářských závodů O pohár města Králíky – memoriál Ing.Šembery.
Sobotní plavané se zúčastnilo celkem 31 závodníků, kteří nachytali neuvěřitelných 359 metrů ryb, což v průměru znamená cca 10 metrů na každého závodníka. V přepočtu na kusy je to cca 1500 ryb. Na 1.místě se umístil Vágenknecht Jiří, na druhém Mokrý Jiří ml. a třetí skončil Appl Jaroslav.
Nedělní plavané se zúčastnilo o tři závodníky více než v sobotu. Nachytali 246 metrů ryb, což v přepočtu na kusy je to cca 1000 ryb. Na 1. místě se umístil Hájek Luboš, na druhém Mokrý Jiří ml. a třetí skončil Vágenknecht Jiří.
Po sečtení obou závodů se na 1.místě se umístil Vágenknecht Jiří, na druhém Mokrý Jiří ml. a třetí skončil Otradovský Josef. Dalšími oceněnými byli: nejmladším účastník – Dostál Matouš, nejstarší účastník – Tubl Ivo a největší rybu ulovil Němec Jan – amur 60cm. Za zmínku také stojí umístění jediné ženy ve startovním poli Diany Fröhlichové. V sobotní plavané skončila na 5.místě, v nedělní položené na 11.místě a celkově na krásném 4.místě.
Tímto bych chtěl poděkovat všem závodníkům a především všem těm, kteří se jakkoliv podíleli na zajištění závodů. Díky patří i sponzorům: Město Králíky, Formplast, podlahářství Alois Slováček.
Plavaná po 1.části:
Pořadí | Jméno | Město | Sektor | Body úlovky | Body za sektor | Pořadí v sektoru |
1 | Mokrý Jiří ml. | Havlíčkův Brod | B | 1152 | 1 | 1 |
1 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | A | 1380 | 1 | 1 |
3 | Otradovský Josef | Lanškroun | A | 1300 | 2 | 2 |
3 | Majchrzak Tadeusz | Miedzylesie | B | 1018 | 2 | 2 |
5 | Kolečkář Tomáš | Mohelnice | B | 773 | 3 | 3 |
5 | Fröhlichová Diana | Bedworth | A | 1198 | 3 | 3 |
7 | Appl Jaroslav | Žamberk | B | 456 | 4 | 4 |
7 | Glocar Jaromír | Žichlínek | A | 1116 | 4 | 4 |
9 | Kaválek Michal | Letohrad | A | 768 | 5 | 5 |
9 | Kovařík Miroslav | Karlštejn | B | 433 | 5 | 5 |
11 | Dostál Matouš | Králíky | B | 289 | 6 | 6 |
11 | Staněk Václav | Hradec Králové | A | 640 | 6 | 6 |
13 | Bednář Miloš | Letohrad | A | 583 | 7 | 7 |
13 | Tübl Ivo | Praha | B | 277 | 7 | 7 |
15 | Jaworecki Artur | Miedzylesie | B | 186 | 8 | 8 |
15 | Mazurkiewicz Tomasz | Chocianow | A | 486 | 8 | 8 |
17 | Horký Vojtěch | Zábřeh | A | 421 | 9 | 9 |
17 | Slováček Alois | Karlštejn | B | 85 | 9 | 9 |
19 | Rezek Oldřich | Mikulov | A | 416 | 10 | 10 |
19 | Dulski Ryszard | Klodzko | B | 81 | 10 | 10 |
21 | Krobot Jiří | Dolní Čermná | A | 405 | 11 | 11 |
21 | Řeha Břetislav | Jeseník | B | 43 | 11 | 11 |
23 | Dulski Janusz | Klodzko | A | 353 | 12 | 12 |
23 | Venc Václav | Králíky | B | 13 | 12 | 12 |
25 | Komárek Martin | Havlíčkův Brod | A | 305 | 13 | 13 |
26 | Janoud Jiří | Jeseník | B | 0 | 14 | 13 |
26 | Suška Pavel | Jeseník | B | 0 | 14 | 13 |
26 | Oszvald Jan | Jeseník | B | 0 | 14 | 13 |
26 | Rezek Jan | Lanškroun | A | 302 | 14 | 14 |
30 | Němec Jan | Králíky | A | 157 | 15 | 15 |
31 | Hadač Pavel | Králíky | A | 100 | 16 |
16 |
Plavaná po 2.části:
Pořadí | Jméno | Město | Sektor | Body úlovky | Body za sektor | Pořadí v sektoru |
1 | Appl Jaroslav | Žamberk | A | 1901 | 1 | 1 |
1 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | B | 1587 | 1 | 1 |
3 | Krobot Jiří | Dolní Čermná | B | 1574 | 2 | 2 |
3 | Mokrý Jiří ml. | Havlíčkův Brod | A | 1686 | 2 | 2 |
5 | Jaworecki Artur | Miedzylesie | A | 1516 | 3 | 3 |
5 | Rezek Oldřich | Mikulov | B | 872 | 3 | 3 |
7 | Fröhlichová Diana | Bedworth | B | 830 | 4 | 4 |
7 | Dostál Matouš | Králíky | A | 1412 | 4 | 4 |
9 | Kolečkář Tomáš | Mohelnice | A | 732 | 5 | 5 |
9 | Otradovský Josef | Lanškroun | B | 828 | 5 | 5 |
11 | Majchrzak Tadeusz | Miedzylesie | A | 715 | 6 | 6 |
11 | Horký Vojtěch | Zábřeh | B | 812 | 6 | 6 |
13 | Kaválek Michal | Letohrad | B | 800 | 7 | 7 |
13 | Dulski Ryszard | Klodzko | A | 584 | 7 | 7 |
15 | Glocar Jaromír | Žichlínek | B | 698 | 8 | 8 |
15 | Kovařík Miroslav | Karlštejn | A | 545 | 8 | 8 |
17 | Venc Václav | Králíky | A | 521 | 9 | 9 |
17 | Mazurkiewicz Tomasz | Chocianow | B | 665 | 9 | 9 |
19 | Hadač Pavel | Králíky | B | 482 | 10 | 10 |
19 | Slováček Alois | Karlštejn | A | 425 | 10 | 10 |
21 | Komárek Martin | Havlíčkův Brod | B | 376 | 11 | 11 |
21 | Řeha Břetislav | Jeseník | A | 316 | 11 | 11 |
23 | Dulski Janusz | Klodzko | B | 262 | 12 | 12 |
23 | Tübl Ivo | Praha | A | 145 | 12 | 12 |
25 | Suška Pavel | Jeseník | A | 12 | 13 | 13 |
25 | Staněk Václav | Hradec Králové | B | 238 | 13 | 13 |
27 | Němec Jan | Králíky | B | 232 | 14 | 14 |
28 | Janoud Jiří | Jeseník | A | 0 | 15 | 14 |
28 | Oszvald Jan | Jeseník | A | 0 | 15 | 14 |
30 | Rezek Jan | Lanškroun | B | 214 | 15 | 15 |
31 | Bednář Miloš | Letohrad | B | 180 | 16 | 16 |
Plavaná celkem:
Pořadí | Jméno | Město | Body | Kritérium 1 |
1 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | 2 | 2967 |
2 | Mokrý Jiří ml. | Havlíčkův Brod | 3 | 2838 |
3 | Appl Jaroslav | Žamberk | 5 | 2357 |
4 | Otradovský Josef | Lanškroun | 7 | 2128 |
5 | Fröhlichová Diana | Bedworth | 7 | 2028 |
6 | Majchrzak Tadeusz | Miedzylesie | 8 | 1733 |
7 | Kolečkář Tomáš | Mohelnice | 8 | 1505 |
8 | Dostál Matouš | Králíky | 10 | 1701 |
9 | Jaworecki Artur | Miedzylesie | 11 | 1702 |
10 | Glocar Jaromír | Žichlínek | 12 | 1814 |
11 | Kaválek Michal | Letohrad | 12 | 1568 |
12 | Krobot Jiří | Dolní Čermná | 13 | 1979 |
13 | Rezek Oldřich | Mikulov | 13 | 1288 |
14 | Kovařík Miroslav | Karlštejn | 13 | 978 |
15 | Horký Vojtěch | Zábřeh | 15 | 1233 |
16 | Mazurkiewicz Tomasz | Chocianow | 17 | 1151 |
17 | Dulski Ryszard | Klodzko | 17 | 665 |
18 | Staněk Václav | Hradec Králové | 19 | 878 |
19 | Slováček Alois | Karlštejn | 19 | 510 |
20 | Tübl Ivo | Praha | 19 | 422 |
21 | Venc Václav | Králíky | 21 | 534 |
22 | Řeha Břetislav | Jeseník | 22 | 359 |
23 | Bednář Miloš | Letohrad | 23 | 763 |
24 | Komárek Martin | Havlíčkův Brod | 24 | 681 |
25 | Dulski Janusz | Klodzko | 24 | 615 |
26 | Hadač Pavel | Králíky | 26 | 582 |
27 | Suška Pavel | Jeseník | 27 | 12 |
28 | Janoud Jiří | Jeseník | 29 | 0 |
28 | Oszvald Jan | Jeseník | 29 | 0 |
30 | Rezek Jan | Lanškroun | 29 | 516 |
31 | Němec Jan | Králíky | 29 | 389 |
Položená po 1.části:
Pořadí | Jméno | Město | Sektor | Body úlovky | Body za sektor | Pořadí v sektoru |
1 | Glocar Jaromír | Žichlínek | A | 965 | 1 | 1 |
1 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | B | 1272 | 1 | 1 |
3 | Hájek Luboš | Lanškroun | B | 894 | 2 | 2 |
3 | Mokrý Jiří ml. | Havlíčkův Brod | A | 846 | 2 | 2 |
5 | Otradovský Josef | Lanškroun | B | 795 | 3 | 3 |
5 | Vávra Luboš | Lanškroun | A | 776 | 3 | 3 |
7 | Kaválek Michal | Letohrad | A | 724 | 4 | 4 |
7 | Rezek Oldřich | Mikulov | B | 724 | 4 | 4 |
9 | Rezek Jan | Lanškroun | A | 469 | 5 | 5 |
9 | Slováček Alois | Karlštejn | B | 655 | 5 | 5 |
11 | Fröhlichová Diana | Bedworth | A | 449 | 6 | 6 |
11 | Jaworecki Artur | Miedzylesie | B | 507 | 6 | 6 |
13 | Appl Jaroslav | Žamberk | A | 359 | 7 | 7 |
13 | Horký Vojtěch | Zábřeh | B | 228 | 7 | 7 |
15 | Suška Pavel | Jeseník | B | 177 | 8 | 8 |
15 | Mazurkiewicz Tomasz | Chocianow | A | 351 | 8 | 8 |
17 | Bednář Miloš | Letohrad | A | 257 | 9 | 9 |
17 | Kovařík Miroslav | Karlštejn | B | 133 | 9 | 9 |
19 | Krobot Jiří | Dolní Čermná | A | 251 | 10 | 10 |
19 | Tübl Ivo | Praha | B | 64 | 10 | 10 |
21 | Kolečkář Tomáš | Mohelnice | A | 222 | 11 | 11 |
21 | Řeha Břetislav | Jeseník | B | 55 | 11 | 11 |
23 | Majchrzak Tadeusz | Miedzylesie | A | 168 | 12 | 12 |
23 | Uhlíř Karel | Letohrad | B | 24 | 12 | 12 |
25 | Venc Václav | Králíky | A | 104 | 13 | 13 |
26 | Dostál Matouš | Králíky | A | 92 | 14 | 14 |
27 | Komárek Martin | Havlíčkův Brod | B | 0 | 15 | 13 |
27 | Dulski Janusz | Klodzko | B | 0 | 15 | 13 |
27 | Oszvald Jan | Jeseník | B | 0 | 15 | 13 |
27 | Dulski Ryszard | Klodzko | B | 0 | 15 | 13 |
31 | Hadač Pavel | Králíky | A | 77 | 15 | 15 |
32 | Ficner Jiří | Lanškroun | A | 47 | 16 | 16 |
33 | Němec Jan | Králíky | A | 35 | 17 | 17 |
34 | Janoud Jiří | Jeseník | A | 0 | 18 | 18 |
Položená po 2.části:
Pořadí | Jméno | Město | Sektor | Body úlovky | Body za sektor | Pořadí v sektoru |
1 | Hájek Luboš | Lanškroun | A | 1120 | 1 | 1 |
1 | Mokrý Jiří ml. | Havlíčkův Brod | B | 981 | 1 | 1 |
3 | Slováček Alois | Karlštejn | A | 1050 | 2 | 2 |
3 | Vávra Luboš | Lanškroun | B | 753 | 2 | 2 |
5 | Kaválek Michal | Letohrad | B | 556 | 3 | 3 |
5 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | A | 949 | 3 | 3 |
7 | Otradovský Josef | Lanškroun | A | 906 | 4 | 4 |
7 | Rezek Jan | Lanškroun | B | 517 | 4 | 4 |
9 | Fröhlichová Diana | Bedworth | B | 433 | 5 | 5 |
9 | Rezek Oldřich | Mikulov | A | 889 | 5 | 5 |
11 | Kolečkář Tomáš | Mohelnice | B | 374 | 6 | 6 |
11 | Horký Vojtěch | Zábřeh | A | 744 | 6 | 6 |
13 | Ficner Jiří | Lanškroun | B | 371 | 7 | 7 |
13 | Kovařík Miroslav | Karlštejn | A | 532 | 7 | 7 |
15 | Jaworecki Artur | Miedzylesie | A | 511 | 8 | 8 |
16 | Bednář Miloš | Letohrad | B | 292 | 8,5 | 8 |
16 | Krobot Jiří | Dolní Čermná | B | 292 | 8,5 | 8 |
18 | Řeha Břetislav | Jeseník | A | 265 | 9 | 9 |
19 | Suška Pavel | Jeseník | A | 26 | 10 | 10 |
19 | Glocar Jaromír | Žichlínek | B | 275 | 10 | 10 |
21 | Tübl Ivo | Praha | A | 23 | 11 | 11 |
21 | Dostál Matouš | Králíky | B | 250 | 11 | 11 |
23 | Appl Jaroslav | Žamberk | B | 242 | 12 | 12 |
24 | Němec Jan | Králíky | B | 219 | 13 | 13 |
25 | Komárek Martin | Havlíčkův Brod | A | 0 | 14 | 12 |
25 | Dulski Janusz | Klodzko | A | 0 | 14 | 12 |
25 | Oszvald Jan | Jeseník | A | 0 | 14 | 12 |
25 | Dulski Ryszard | Klodzko | A | 0 | 14 | 12 |
25 | Hadač Pavel | Králíky | B | 133 | 14 | 14 |
25 | Uhlíř Karel | Letohrad | A | 0 | 14 | 12 |
31 | Majchrzak Tadeusz | Miedzylesie | B | 92 | 15 | 15 |
32 | Mazurkiewicz Tomasz | Chocianow | B | 67 | 16 | 16 |
33 | Venc Václav | Králíky | B | 26 | 17 | 17 |
34 | Janoud Jiří | Jeseník | B | 0 | 18 | 18 |
Položená celkem:
Pořadí | Jméno | Město | Body | Kritérium 1 |
1 | Hájek Luboš | Lanškroun | 3 | 2014 |
2 | Mokrý Jiří ml. | Havlíčkův Brod | 3 | 1827 |
3 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | 4 | 2221 |
4 | Vávra Luboš | Lanškroun | 5 | 1529 |
5 | Slováček Alois | Karlštejn | 7 | 1705 |
6 | Otradovský Josef | Lanškroun | 7 | 1701 |
7 | Kaválek Michal | Letohrad | 7 | 1280 |
8 | Rezek Oldřich | Mikulov | 9 | 1613 |
9 | Rezek Jan | Lanškroun | 9 | 986 |
10 | Glocar Jaromír | Žichlínek | 11 | 1240 |
11 | Fröhlichová Diana | Bedworth | 11 | 882 |
12 | Horký Vojtěch | Zábřeh | 13 | 972 |
13 | Jaworecki Artur | Miedzylesie | 14 | 1018 |
14 | Kovařík Miroslav | Karlštejn | 16 | 665 |
15 | Kolečkář Tomáš | Mohelnice | 17 | 596 |
16 | Bednář Miloš | Letohrad | 18 | 549 |
17 | Suška Pavel | Jeseník | 18 | 203 |
18 | Krobot Jiří | Dolní Čermná | 19 | 543 |
19 | Appl Jaroslav | Žamberk | 19 | 601 |
20 | Řeha Břetislav | Jeseník | 20 | 320 |
21 | Tübl Ivo | Praha | 21 | 87 |
22 | Ficner Jiří | Lanškroun | 23 | 418 |
23 | Mazurkiewicz Tomasz | Chocianow | 24 | 418 |
24 | Dostál Matouš | Králíky | 25 | 342 |
25 | Uhlíř Karel | Letohrad | 26 | 24 |
26 | Majchrzak Tadeusz | Miedzylesie | 27 | 260 |
27 | Komárek Martin | Havlíčkův Brod | 29 | 0 |
27 | Dulski Janusz | Klodzko | 29 | 0 |
27 | Oszvald Jan | Jeseník | 29 | 0 |
27 | Dulski Ryszard | Klodzko | 29 | 0 |
31 | Hadač Pavel | Králíky | 29 | 210 |
32 | Němec Jan | Králíky | 30 | 254 |
33 | Venc Václav | Králíky | 30 | 130 |
34 | Janoud Jiří | Jeseník | 36 | 0 |
CELKOVÉ POŘADÍ POLOŽENÁ + PLAVANÁ:
O pohár města Králíky - memoriál ing.Šembery | ||||||||
CELKEM PLAVANÁ + POLOŽENÁ 2016 | ||||||||
Pořadí | Jméno | Město | Pořadí plavaná | Body plavaná | Pořadí položená | Body položená | Pořadí celkem | Body celkem |
1 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | 2 | 2967 | 4 | 2221 | 6 | 5188 |
2 | Mokrý Jiří ml. | Havlíčkův Brod | 3 | 2838 | 3 | 1827 | 6 | 4665 |
3 | Otradovský Josef | Lanškroun | 7 | 2128 | 7 | 1701 | 14 | 3829 |
4 | Fröhlichová Diana | Bedworth | 7 | 2028 | 11 | 882 | 18 | 2910 |
5 | Kaválek Michal | Letohrad | 12 | 1568 | 7 | 1280 | 19 | 2848 |
6 | Rezek Oldřich | Mikulov | 13 | 1288 | 9 | 1613 | 22 | 2901 |
7 | Glocar Jaromír | Žichlínek | 12 | 1814 | 11 | 1240 | 23 | 3054 |
8 | Appl Jaroslav | Žamberk | 5 | 2357 | 19 | 601 | 24 | 2958 |
9 | Jaworecki Artur | Miedzylesie | 11 | 1702 | 14 | 1018 | 25 | 2720 |
10 | Kolečkář Tomáš | Mohelnice | 8 | 1505 | 17 | 596 | 25 | 2101 |
11 | Slováček Alois | Karlštejn | 19 | 510 | 7 | 1705 | 26 | 2215 |
12 | Horký Vojtěch | Zábřeh | 15 | 1233 | 13 | 972 | 28 | 2205 |
13 | Kovařík Miroslav | Karlštejn | 13 | 978 | 16 | 665 | 29 | 1643 |
14 | Krobot Jiří | D. Čermná | 13 | 1979 | 18,5 | 543 | 31,5 | 2522 |
15 | Dostál Matouš | Králíky | 10 | 1701 | 25 | 342 | 35 | 2043 |
16 | Majchrzak Tadeusz | Miedzylesie | 8 | 1733 | 27 | 260 | 35 | 1993 |
17 | Rezek Jan | Lanškroun | 29 | 516 | 9 | 986 | 38 | 1502 |
18 | Tübl Ivo | Praha | 19 | 422 | 21 | 87 | 40 | 509 |
19 | Bednář Miloš | Letohrad | 23 | 763 | 17,5 | 549 | 40,5 | 1312 |
20 | Mazurkiewicz Tomasz | Chocianow | 17 | 1151 | 24 | 418 | 41 | 1569 |
21 | Řeha Břetislav | Jeseník | 22 | 359 | 20 | 320 | 42 | 679 |
22 | Suška Pavel | Jeseník | 27 | 12 | 18 | 203 | 45 | 215 |
23 | Dulski Ryszard | Klodzko | 17 | 665 | 28,5 | 0 | 45,5 | 665 |
24 | Venc Václav | Králíky | 21 | 534 | 30 | 130 | 51 | 664 |
25 | Komárek Martin | Havlíčkův Brod | 24 | 681 | 28,5 | 0 | 52,5 | 681 |
26 | Dulski Janusz | Klodzko | 24 | 615 | 28,5 | 0 | 52,5 | 615 |
27 | Hadač Pavel | Králíky | 26 | 582 | 29 | 210 | 55 | 792 |
28 | Oszvald Jan | Jeseník | 28,5 | 0 | 28,5 | 0 | 57 | 0 |
29 | Němec Jan | Králíky | 29 | 389 | 30 | 254 | 59 | 643 |
30 | Janoud Jiří | Jeseník | 28,5 | 0 | 36 | 0 | 64,5 | 0 |
Náhledy fotografií ze složky „O POHÁR MĚSTA KRÁLÍKY memoriál ing. Šembery 2016“