Hornolipecký dvojboj - výsledky, shrnutí
Za slušného, leč chladného počasí se v pátek 28.10.2016 uskutečnil jezerní závod v muškaření a přívlači Hornolipecký dvojboj.
Zúčastnilo se 20 závodníků, zde patří díky těm, kteří neváhali jet až k "nám." Jednalo se o pány ze Semil, Vrchlabí, Opatovic nad Labem, Solnice, Kunvaldu, atd.
I přes masívní zarybněnírybami z našeho rybochovného zařízení na Hedeči, nebyli úlovky takové, jaké jsme si představovali. Ne ve velikosti, ale v množství. Bylo uloveno pouhých 41 ryb. I přes tuto skutečnost byli všichni závodníci velice spokojeni, o čemž svědčila účast na následném posezení v klubovně na Horní Lipce, kde proběhlo vyhlášení vítězů.
Putovní pohár vyhrál Vojtěch Švorc z Kunvaldu, na druhém místě skončil vítěz jarního klání Pepa Ullrich a na třetím místě se umístil Miřejovský Tomáš z Opatovic nad Labem.
Výsledky po prvním kole:
Pořadí | Jméno | Město | Sektor | Body úlovky | Body za sektor | Pořadí v sektoru |
1 | Švorc Vojtěch | Kunvald | A | 600 | 1 | 1 |
1 | Ullrich Josef | Králíky | B | 500 | 1 | 1 |
3 | Grus David | Jablonné nad Orlicí | A | 300 | 2 | 2 |
4 | Konč Michal | Králíky | B | 100 | 3 | 2 |
4 | Štelbaský Filip | Červený Potok | B | 100 | 3 | 2 |
4 | Hadač Pavel | Prostřední Lipka | B | 100 | 3 | 2 |
7 | Vidrma Jiří | Štíty | A | 100 | 5,5 | 3 |
7 | Miřejovský Tomáš | Opatovice nad Labem | A | 100 | 5,5 | 3 |
7 | Novák Ondřej | Králíky | A | 100 | 5,5 | 3 |
7 | Urban David | Opatovice nad Labem | A | 100 | 5,5 | 3 |
7 | Procházka Otto | Vrchlabí | A | 100 | 5,5 | 3 |
7 | Pišl Zdeněk | Červená Voda | A | 100 | 5,5 | 3 |
13 | Menčík Ivo | Opatovice nad Labem | B | 0 | 7 | 5 |
13 | Zeman Luboš | Semily | B | 0 | 7 | 5 |
13 | Venc Václav | Horní Lipka | B | 0 | 7 | 5 |
13 | Aniol Boguslaw | Miedzylesie | B | 0 | 7 | 5 |
13 | Kříž Vladimír | Solnice | B | 0 | 7 | 5 |
18 | Miřejovský Zdeněk | Opatovice nad Labem | A | 0 | 10 | 9 |
18 | Vencová Blanka | Horní Lipka | A | 0 | 10 | 9 |
18 | Kylar Ivo | Králíky | A | 0 | 10 | 9 |
Výsledky po druhém kole:
Pořadí | Jméno | Město | Sektor | Body úlovky | Body za sektor | Pořadí v sektoru |
1 | Miřejovský Tomáš | Opatovice nad Labem | B | 400 | 1 | 1 |
1 | Venc Václav | Horní Lipka | A | 300 | 1 | 1 |
3 | Švorc Vojtěch | Kunvald | B | 200 | 2 | 2 |
4 | Zeman Luboš | Semily | A | 200 | 2,5 | 2 |
4 | Kříž Vladimír | Solnice | A | 200 | 2,5 | 2 |
6 | Miřejovský Zdeněk | Opatovice nad Labem | B | 100 | 4 | 3 |
6 | Novák Ondřej | Králíky | B | 100 | 4 | 3 |
6 | Procházka Otto | Vrchlabí | B | 100 | 4 | 3 |
9 | Konč Michal | Králíky | A | 100 | 4,5 | 4 |
9 | Ullrich Josef | Králíky | A | 100 | 4,5 | 4 |
11 | Menčík Ivo | Opatovice nad Labem | A | 0 | 7,5 | 6 |
11 | Aniol Boguslaw | Miedzylesie | A | 0 | 7,5 | 6 |
11 | Štelbaský Filip | Červený Potok | A | 0 | 7,5 | 6 |
11 | Hadač Pavel | Prostřední Lipka | A | 0 | 7,5 | 6 |
15 | Vidrma Jiří | Štíty | B | 0 | 8,5 | 6 |
15 | Grus David | Jablonné nad Orlicí | B | 0 | 8,5 | 6 |
15 | Urban David | Opatovice nad Labem | B | 0 | 8,5 | 6 |
15 | Vencová Blanka | Horní Lipka | B | 0 | 8,5 | 6 |
15 | Kylar Ivo | Králíky | B | 0 | 8,5 | 6 |
15 | Pišl Zdeněk | Červená Voda | B | 0 | 8,5 | 6 |
CELKOVÉ VÝSLEDKY HORNOLIPECKÉHO DVOJBOJE:
Pořadí | Jméno | Město | Body | Kritérium 1 | Kritérium 2 |
1 | Švorc Vojtěch | Kunvald | 3 | 800 | 0 |
2 | Ullrich Josef | Králíky | 5,5 | 600 | 0 |
3 | Miřejovský Tomáš | Opatovice nad Labem | 6,5 | 500 | 0 |
4 | Konč Michal | Králíky | 7,5 | 200 | 0 |
5 | Venc Václav | Horní Lipka | 8 | 300 | 0 |
6 | Novák Ondřej | Králíky | 9,5 | 200 | 0 |
6 | Procházka Otto | Vrchlabí | 9,5 | 200 | 0 |
6 | Zeman Luboš | Semily | 9,5 | 200 | 0 |
6 | Kříž Vladimír | Solnice | 9,5 | 200 | 0 |
10 | Grus David | Jablonné nad Orlicí | 10,5 | 300 | 0 |
11 | Štelbaský Filip | Červený Potok | 10,5 | 100 | 0 |
11 | Hadač Pavel | Prostřední Lipka | 10,5 | 100 | 0 |
13 | Vidrma Jiří | Štíty | 14 | 100 | 0 |
13 | Miřejovský Zdeněk | Opatovice nad Labem | 14 | 100 | 0 |
13 | Urban David | Opatovice nad Labem | 14 | 100 | 0 |
13 | Pišl Zdeněk | Červená Voda | 14 | 100 | 0 |
17 | Menčík Ivo | Opatovice nad Labem | 14,5 | 0 | 0 |
17 | Aniol Boguslaw | Miedzylesie | 14,5 | 0 | 0 |
19 | Vencová Blanka | Horní Lipka | 18,5 | 0 | 0 |
19 | Kylar Ivo | Králíky | 18,5 | 0 | 0 |
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě závodů, všem závodníkům, včetně jediné ženy v poli - Blanky Vencové.
Závodníci děkují zejména za kvalitní organizaci, ceny a výborný guláš z pera našeho jednatele a zástupce hospodáře. Byly ještě přidány fotografie ze zarybnění trofejními rybami.
Přátelé, díky. Uvidíme se na jaře....................
Náhledy fotografií ze složky Hornolipecký dvojboj - 28.10.2016