Rybářské závody pro členy naší organizace - výsledky
V sobotu se, za opravdu krásného počasí, konaly rybářské závody pro členy naší organizace. Celkem se zúčastnilo 27 závodníků. Uloveno bylo přes 65 kg ryb, mezi nimiž převažovala plotice, nicméně se ulovilo i několik kapříků a amurů.
Na závodníky čekalo cca 20 cen, mezi kterými byly například: mobilní telefon, kávovar, grily, sušička ovoce, tablet a další spotřebiče a elektronika. Tyto spotřební ceny byly doplněny několika povolenkami na námi spravované, malé vody.
Celkové výsledky:
Po 1.kole:
Pořadí | Jméno | Město | Sektor | Body úlovky | Body za sektor | Pořadí v sektoru |
1 | Tušinovský Pavel | Červená Voda | A | 3470 | 1 | 1 |
1 | Kučera Petr | Žleb | B | 2000 | 1 | 1 |
3 | Kuba Štěpán | Hanušovice | A | 2340 | 2 | 2 |
3 | Donát Petr | Výprachtice | B | 1840 | 2 | 2 |
5 | Švestka Lukáš | Červená Voda | B | 1550 | 3 | 3 |
5 | Vrána Marek | Staré Město | A | 2100 | 3 | 3 |
7 | Darebný Jiří | Králíky | B | 800 | 4 | 4 |
7 | Kohlert Jan | Hradec Králové | A | 2010 | 4 | 4 |
9 | Urban Martin | Dolní Orlice | B | 770 | 5 | 5 |
9 | Hadač Pavel | Prostřední Lipka | A | 1340 | 5 | 5 |
11 | Cach Josef | Králíky | B | 690 | 6 | 6 |
11 | Holubec Martin | Heroltice | A | 1260 | 6 | 6 |
13 | Krobot Jiří | Dolní Čermná | A | 1130 | 7 | 7 |
14 | Grus David | Jablonné n.O. | A | 820 | 8 | 8 |
15 | Dostál Martin | Králíky | A | 810 | 9 | 9 |
16 | Venc Václav | Horní Lipka | B | 0 | 10 | 7 |
16 | Oszvald Jan | Lipová-lázně | B | 0 | 10 | 7 |
16 | Suška Pavel | Jeseník - Bukovice | B | 0 | 10 | 7 |
16 | Brádler Petr | Červená Voda | A | 720 | 10 | 10 |
16 | Konč Michal | Králíky | B | 0 | 10 | 7 |
16 | Konč Tomáš | Králíky | B | 0 | 10 | 7 |
16 | Kopecký Jiří | Králíky | B | 0 | 10 | 7 |
16 | Holubec Petr | Výprachtice | B | 0 | 10 | 7 |
24 | Dostál Matouš | Králíky | A | 690 | 11 | 11 |
25 | Sagan Marian | Červená Voda | A | 0 | 13 | 12 |
25 | Grúz Pavel | Horní Studénky | A | 0 | 13 | 12 |
25 | Bohár Jiří | Lipová-lázně | A | 0 | 13 | 12 |
Po 2.kole:
Pořadí | Jméno | Město | Sektor | Body úlovky | Body za sektor | Pořadí v sektoru |
1 | Darebný Jiří | Králíky | A | 8350 | 1 | 1 |
1 | Brádler Petr | Červená Voda | B | 4105 | 1 | 1 |
3 | Kohlert Jan | Hradec Králové | B | 4095 | 2 | 2 |
3 | Švestka Lukáš | Červená Voda | A | 2730 | 2 | 2 |
5 | Krobot Jiří | Dolní Čermná | B | 3480 | 3 | 3 |
5 | Urban Martin | Dolní Orlice | A | 2310 | 3 | 3 |
7 | Dostál Matouš | Králíky | B | 2985 | 4 | 4 |
7 | Suška Pavel | Jeseník - Bukovice | A | 1720 | 4 | 4 |
9 | Kuba Štěpán | Hanušovice | B | 2380 | 5 | 5 |
9 | Konč Tomáš | Králíky | A | 1580 | 5 | 5 |
11 | Dostál Martin | Králíky | B | 1495 | 6 | 6 |
11 | Cach Josef | Králíky | A | 995 | 6 | 6 |
13 | Hadač Pavel | Prostřední Lipka | B | 1480 | 7 | 7 |
14 | Sagan Marian | Červená Voda | B | 1225 | 8 | 8 |
15 | Grus David | Jablonné nad Orlicí | B | 1125 | 9 | 9 |
16 | Venc Václav | Horní Lipka | A | 0 | 10 | 7 |
16 | Tušinovský Pavel | Červená Voda | B | 1095 | 10 | 10 |
16 | Oszvald Jan | Lipová-lázně | A | 0 | 10 | 7 |
16 | Kučera Petr | Žleb | A | 0 | 10 | 7 |
16 | Konč Michal | Králíky | A | 0 | 10 | 7 |
16 | Kopecký Jiří | Králíky | A | 0 | 10 | 7 |
16 | Holubec Petr | Výprachtice | A | 0 | 10 | 7 |
16 | Donát Petr | Výprachtice | A | 0 | 10 | 7 |
24 | Grúz Pavel | Horní Studénky | B | 0 | 12,5 | 11 |
24 | Vrána Marek | Staré Město | B | 0 | 12,5 | 11 |
24 | Bohár Jiří | Lipová-lázně | B | 0 | 12,5 | 11 |
24 | Holubec Martin | Heroltice | B | 0 | 12,5 | 11 |
CELKOVÉ VÝSLEDKY:
Pořadí | Jméno | Město | Body | Kritérium 1 |
1 | Darebný Jiří | Králíky | 5 | 9150 |
2 | Švestka Lukáš | Červená Voda | 5 | 4280 |
3 | Kohlert Jan | Hradec Králové | 6 | 6105 |
4 | Kuba Štěpán | Hanušovice | 7 | 4720 |
5 | Urban Martin | Dolní Orlice | 8 | 3080 |
6 | Krobot Jiří | Dolní Čermná | 10 | 4610 |
7 | Brádler Petr | Červená Voda | 11 | 4825 |
8 | Tušinovský Pavel | Červená Voda | 11 | 4565 |
9 | Kučera Petr | Žleb | 11 | 2000 |
10 | Hadač Pavel | Prostřední Lipka | 12 | 2820 |
11 | Donát Petr | Výprachtice | 12 | 1840 |
12 | Cach Josef | Králíky | 12 | 1685 |
13 | Suška Pavel | Jeseník - Bukovice | 14 | 1720 |
14 | Dostál Matouš | Králíky | 15 | 3675 |
15 | Dostál Martin | Králíky | 15 | 2305 |
16 | Konč Tomáš | Králíky | 15 | 1580 |
17 | Vrána Marek | Staré Město | 15,5 | 2100 |
18 | Grus David | Jablonné nad Orlicí | 17 | 1945 |
19 | Holubec Martin | Heroltice | 18,5 | 1260 |
20 | Venc Václav | Horní Lipka | 20 | 0 |
20 | Oszvald Jan | Lipová-lázně | 20 | 0 |
20 | Konč Michal | Králíky | 20 | 0 |
20 | Kopecký Jiří | Králíky | 20 | 0 |
20 | Holubec Petr | Výprachtice | 20 | 0 |
25 | Sagan Marian | Červená Voda | 21 | 1225 |
26 | Grúz Pavel | Horní Studénky | 25,5 | 0 |
26 | Bohár Jiří | Lipová-lázně | 25,5 | 0 |
Dalšími oceněnými byli pan Cach Josef - nejstarší účastník, Konč Tomáš - nejmladší účastník a Petr Brádler za největší ulovenou rybu, kterou byl amur.
Závěrem bych chtěl říci, že určitě prohloupil ten, který se závodů nezúčastnil. Nejen kvůli opravdu hodnotným cenám, občerstvení závodníků - které bylo zdarma, ale především kvůli vynaložené práci několika členů, kteří se podíleli na přípravách těchto závodů.
Přátelé díky. Za rok se budeme těšit. Jirka
Náhledy fotografií ze složky Závody pro členy 2016